Spieltag 10 & Tabelle
Platz | Team | Punkte | Spiele | S | V |
1 | Melibokus | 30 | 138 : 42 | 10 | 0 |
2 | Checkpoint | 24 | 134 : 56 | 8 | 2 |
3 | Team Melibokus | 21 | 108 : 72 | 7 | 3 |
4 | Spitzenkiller | 18 | 101 : 77 | 6 | 4 |
5 | Henninger Stuben Darts | 11 | 83 : 98 | 4 | 6 |
6 | Movie Stars | 9 | 85: 99 | 3 | 7 |
7 | Wurzlaner Darts | 7 | 87 : 99 | 2 | 8 |
8 | Freilos | 0 : 180 | |||
Ergebnisse | |||||
Heim | Gast | Ergebnis | |||
Wurzlaner Darts | Team Melibokus | 7:11 | |||
Freilos | Movie Stars | 0 18 | |||
Melibokus | Spitzenkiller | 13:5 | |||
Henninger Stuben Darts | Checkpoint | 8:10 | |||
0 : 0 |
Highlights | |||
Highscore | 171 | Richard A. | Melibokus |
High Finish/ Best Game |
171 | Richard A. | Melibokus |
116 | Horsti Hilbert | Melibokus | |
Top High Finish der Saison | 180 | Manuel Berger | Melibokus |