Turniere

Turniere 2023

 

1.Turnier 04.02.2023  Movie Stars 1, Zum alten Kino, Darmstädter Straße 25, 64331 Weiterstadt* 

Tabelle Turnier 1

 

2. Turnier 25.03.2023 Spitzenkiller, Pfungstädter Braustübchen, Feldbergstr. 28, 64293 Darmstadt 

Tabelle Turnier 2

 

3.Turnier 17.06.2023 Glockenwirt, Rügnerstr. 14, 64319 Pfungstadt

Tabelle Turnier 3

 

4.Turnier 19.08.2023 Fun Darter, ASV Biebesheim, Dammstr. 32, 64584 Biebesheim

Tabelle Turnier 4 

 

5.Turnier 16.09.2023 Movie Stars 2, Zum alten Kino, Darmstädter Str.25, 64331 Weiterstadt*

Tabelle Turnier 5 

 

6.Turnier 14.10.2023 Team Glockenwirt, Rügnerestr. 14, 64319 Pfungstadt

 

 

 

Meldeschluss: 17.30 Uhr

Turnierbeginn: 18.00 Uhr

 

*Die Turniere sind auf 24 Teilnehmer begrenzt und es wird um vorherige Anmeldung bis 01.02.2023 bzw. 13.09.2023 durch die Spielführer der anderen Mannschaften über die WhatsApp Gruppe Dartliga 8-SF/SFV gebeten!!

 

 


 

      Movie Starts 1 Spitzenkiller Glockenwirt Fun Darter Movie Stars 2 T.Glockenwirt Punkte Gesamt
Platz Name Verein 23 18 16 21 12    
1. Manfred Krüger Fun Darter 18 19 21 12 21   91
2. Thorsten Seip Movie Stars 1 17 25 19 9 11   81
3. Rene Windhaus Movie Stars 1 9 13 13 10 19   64
4. Werner Spengler Team Glockenwirt 15 13 9 10 13   60
5. Dominik Assmuss Team Glockenwirt 24 0 17 13 0   54
6. Harald Schäfer Spitzenkiller 10 9 15 17 0   51
7. Richard A. Glockenwirt 14 0 18 18 0   50
8. Sandra Seip Movie Stars 2 8 9 11 11 10   49
9. Horst Hilbert Glockenwirt 19 0 11 16 0   46
9. Helmut Sonderh. Movie Stars 2 8 11 9 8 10   46
11. Samet Soylo Movie Stars 1 12 0 14 0 19   45
12. Emil Piller Fun Darter 0 17 0 12 12   41
13. Rene Berth Spitzenkiller 8 11 11 10 0   40
14. Henry Dargel Spitzenkiller 11 15 0 11 0   37
15. Jörg Krämer Spitzenkiller 11 12 0 13 0   36
15. Andrea Rothermel Glockenwirt 12 0 0 8 16   36
17. Stefan Heß Glockenwirt 16 0 0 16 0   32
18. Jörg Schenkel Glockenwirt 12 0 0 19 0   31
18. Jockel Glockenwirt 8 0 0 23 0   31
20. Ellen Jung Glockenwirt 10 12 0 8 0   30
21. Robert Djerfi Glockenwirt 0 14 11 0 0   25
22. MSO Movie Stars 1 8 0 0 0 11   19
23. Tanyel Otzturan Team Glockenwirt 0 9 9 0 0   18
24. Michael Joosten Spitzenkiller 0 17 0 0 0   17
24. Maik Djerfi Glockenwirt 0 8 9 0 0   17
26. Daniel Sedlak Spitzenkiller 8 8 0 0 0   16
27. Denis Arheiliger Team Glockenwirt 14 0 0 0 0   14
28. Rene Blessing Movie Stars 1 0 0 13 0 0   13
28. Paul  Fun Darter 0 0 0 0 13   13
30. Franz   0 0 0 0 12   12
31. Monika Gunkel Spitzenkiller 0 9 0 0 0   9
32. Erich Beringer Spitzenkiller 8 0 0 0 0   8
32. Lulu Movie Stars 2 0 0 0 8 0   8
32. Mario Nickel Team Glockenwirt 0 0 0 8 0   8
© 2023 by dartliga-8 | Webdesign Darmstadt