
Aqua Kings
My Aqua - Hauptstr. 35 - 64331 Weiterstadt
Spielerliste
| Nr. | Vorname | Nachname (Spitzname) | Spielberechtigt |
| 1. (SF) | Dominik | Assmuss | |
| 2. (SFV) | Marcel | Di Marco | |
| 3. | Ritchy | Aster | |
| 4. | Peter | Krämer | |
| 5. | Karlheinz | Krämer | |
| 6. | Andy | Lotz | |
| 7. | Errol | Truber | |
| 8. | Oli | Lenz | |
| 9. | Joachim | Jung (Jockel) | |
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. |