
Buon Aqua
My Aqua - Hauptstr. 35 - 64331 Weiterstadt
Spielerliste
| Nr. | Vorname | Nachname (Spitzname) | Spielberechtigt |
| 1. (SF) | Manuela | Erdtmann | |
| 2. (SFV) | Andree | Lübben | |
| 3. | Gregor | Rzeczkowski | |
| 4. | Eduard | Kapp (Edu) | |
| 5. | Nicole | Schnellbächer | |
| 6. | Dominik | le-Maire | |
| 7. | Mario | Vrcek | |
| 8. | Ricky | Hadzic | |
| 9. | Stefanie | Erdtmann | |
| 10. | Silvia | Fernandez Cabezas | |
| 11. | Patrick | Thalheimer (Paddy) | |
| 12. | Werner | Spengler | |
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| Nachmeldung 1 | Jörg | Plesch | Spieltag 20 / Turnier 8 |
| Nachmeldung 2 | Uschi | Plesch | Spieltag 20 / Turnier 8 |
| Nachmeldung 3 | |||
| Nachmeldung 4 | |||
| Nachmeldung 5 |