Spitzenkiller
Spielstätte | Spielführer | Stellvertreter |
Pfungstädter Braustübel Feldbergstr. 28, 64293 Darmstadt Tel: 06151 / 894799 |
René Berth Tel: 0173/3008330 Email: |
Harald Schäfer Tel: 0160/97719049 Email: harald-darmstadt@gmx.de |
Nr. | Name | Spitzname | Nachgemeldet am | Spielberechtigt ab |
3 | Henry Dargel | |||
4 | Jörg Krämer | |||
5 | Zyjad Saliba | Speedy | ||
6 | Daniel Sedlak | |||
7 | Ritchy Aster | |||
8 | Monika Gunkel | Moni | ||
9 | Melanie Gunkel | Meli | ||
10 | Tim Gunkel | |||
11 | Daniel Greger | 28.06.2024 | Spieltag 11 | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
* nachgelmeldeter Spieler