Buon Aqua
Spielstätte | Spielführer | Stellvertreter |
My Aqua |
Manu Erdtmann |
Silvia Fernandez Cabezas Tel.: 01522/6943701 Email: |
Nr. | Name | Spitzname | Nachgemeldet am | Spielberechtigt ab |
3 | Patrick Thalheimer | |||
4 | Stefanie Erdtmann | |||
5 | Andree Lübben | |||
6 | Dennis Schuchmann | |||
7 | Gabi Classen | |||
8 | Nicole Schnellbächer | |||
9 | Werner Spengler | 28.03.2024 | Spieltag 8 | |
10 | Gregor Rzeczkowski | 25.08.2024 | Spieltag 12 | |
11 | Dominik le-Maire | 31.08.2024 | Spieltag 12 | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
16 |
Spieler die mit einem * gekennzeichnet sind wurden nachgemeldet.