Test
Spielstätte | Spielführer | Stellvertreter |
|
|
|
Nr. | Name | Spitzname | Highfinish | Highscore |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
Spieler die mit einem * gekennzeichnet sind wurden nachgemeldet.
Spielstätte | Spielführer | Stellvertreter |
|
|
|
Nr. | Name | Spitzname | Highfinish | Highscore |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
Spieler die mit einem * gekennzeichnet sind wurden nachgemeldet.