Spieltag 5 & Tabelle
Platz | Team | Punkte | Spiele | S | V |
1 | Melibokus | 15 | 69 : 21 | 5 | 0 |
2 | Checkpoint | 15 | 67 : 23 | 5 | 0 |
3 | Team Melibokus | 9 | 48 : 42 | 3 | 2 |
4 | Henninger Stuben | 8 | 51 : 40 | 3 | 2 |
5 | Spitzenkiller | 6 | 45 : 46 | 2 | 3 |
6 | Wurzlaner | 4 | 40 : 51 | 1 | 4 |
7 | Movie Stars | 3 | 41 : 49 | 1 | 4 |
8 | Freilos | 0 | 0 | 5 | |
Ergebnisse | |||||
Heim | Gast | Ergebnis | |||
Checkpoint | Movie Stars | 11 : 7 | |||
Spitzenkiller | Team Melibokus | 8 : 10 | |||
Melibokus | Wurzlaner | 16 : 2 | |||
Henninger Stuben Darts | Freilos | 18 : 0 | |||
Highlights | |||
Highscore | 171 | Jockel | Melibokus |
180 | Richard | Melibokus | |
High Finish/ Best Game |
6-er | Richard | Melibokus |
121 | Richard | Melibokus | |
Top High Finish der Saison | 180 | Manuel Berger | Melibokus |